Produkty
Bułka do hot-doga

WARTOŚĆ ODŻYWCZA | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna lub składnik odżywczy | 100g | Referencyjne wartości spożycia |
Wartość energetyczna | 1048 kJ / 251 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g | 70 g |
kwast tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 20 g |
Węglowodany | 49,6 g | 260 g |
cukry | 0,7 g | 90 g |
Błonnik | 2,4 g | - |
Białko | 7,8 g | 50 g |
Sól | 1,38 g | 6 g |
Bułka Hot Dog
Skład: mąka PSZENNA (60,7%), woda (34,7%), drożdże (1,5%), sól jodowana (1,2%), polepszacz (1,2%) (mąka ze słodu JĘCZMIENNEGO, cukier, słód JĘCZMIENNY, emulgator: E472e, mąka PSZENNA, dekstroza, serwatka w proszku), olej rzepakowy (0,8%).
Może zawierać śladowe ilości SOI, SEZAMU, JAJ.